<業種欄の数字記号説明>
1.施設警備、2.交通誘導警備、3.貴重品運搬警備、4.身辺警備、5.機械警備、6.空港保安警備、ホ.ホームセキュリティ、保.保安警備を示す。
但し、業種が複数の場合は主たる業種から記入。
会員会社名簿
会員区分 |
支部名 |
会社名 |
業種 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
正会員 | 湘南 | (株)アーカスガード | ,2 |
正会員 | 県央 | アース警備保障(株)相模営業所 | 1,2 |
正会員 | 西湘 | アーリーガード(株) | 1,2 |
正会員 | 南 | (株)IHIビジネスサポート 横浜事 | 1 |
正会員 | 北 | (株)アイキン電機工業 | ,2 |
正会員 | 西 | アイング(株)横浜営業所 | |
正会員 | 川崎 | 秋山商事(株) | 1 |
正会員 | 北 | (株)アクト | 1,2 |
正会員 | 川崎 | (株)アクト・ツーワン | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)アサヒ安全業務社 | ,2 |
正会員 | 北 | アサヒエスティーシー(株) | ,2 |
正会員 | 北 | (株)アサヒガードサービス | ,2 |
正会員 | 東 | (株)旭日警備 | ,2 |
正会員 | 県央 | (株)アサヒセキュリティ 神奈川営 | ,3 |
正会員 | 西 | アサヒビジネスサポート(株) | ,2 |
正会員 | 県央 | (株)朝日美装 | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)味の素コミュニケーションズ | 1 |
正会員 | 西 | (株)アスカ | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)あすか製薬メディカル | 1 |
正会員 | 湘南 | 東建設(株) | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)アセットライフ | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)アドベル | 1,2 |
正会員 | 選択 | アマノマネジメントサービス(株) | 1,2,3 |
正会員 | 東 | (株)アムズ | 1,2 |
正会員 | 西 | アラコム(株)横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 東 | (株)アルク 神奈川支社 | 1,2 |
正会員 | 西 | ALSOK神奈川(株) | 1,2,3 |
正会員 | 南 | ALSOK昇日セキュリティサービス( | 1 |
正会員 | 南 | ALSOK双栄(株) | 1,2,5 |
正会員 | 北 | ALS0Kビルサービス(株)横浜支社 | 1,2,4 |
正会員 | 川崎 | (有)アローセキュリティ | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)EJサービス | 1 |
正会員 | 県央 | (有)イーストサービス | ,2 |
正会員 | 港 | イオンディライトセキュリティ(株) | 1 |
正会員 | 南 | (株)イグス | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (株)イコー保安サービス | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)イスト | 1,2 |
正会員 | 湘南 | いずみサポート(株)神奈川営業所 | 1,2,5,ホ |
正会員 | 西湘 | 井田興業(株) | 1,2 |
正会員 | 南 | (株)市川総業 | 1,2 |
正会員 | 川崎 | (株)井の雅組 | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)エー・アンド・エヌ・コーポレ | 1,2,3,4 |
正会員 | 北 | エーエフマネジメント(株) | 1,2,5 |
正会員 | 湘南 | (株)エイコー | 1,2,3 |
正会員 | 川崎 | (株)栄伸テクノサービス | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)エイブル | 1,2 |
正会員 | 中央 | SMBCオペレーションサービス( | ,3 |
正会員 | 東 | (株)SGS 神奈川支店 | ,2 |
正会員 | 西 | (株)エスティーガード | ,2 |
正会員 | 南 | (株)SPS 神奈川支社 | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)SPDセキュリA 横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 中央 | エヌティ警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 湘南 | 江ノ電エリアサービス(株) | 1,2 |
正会員 | 川崎 | (株)MSK 神奈川支社 | 1,2 |
正会員 | 湘南 | MS警備保障(有) | ,2 |
正会員 | 東 | (株)エムサス 神奈川支店 | ,2 |
正会員 | 西 | (株)オーチュー | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)オービーエム管財 | 1 |
正会員 | 中央 | (株)オールエース | 1,2 |
正会員 | 中央 | オールジャパンサービス(株) | 1,2,5 |
正会員 | 県央 | (有)大江サービス | ,2 |
正会員 | 川崎 | 小澤商事(株) | 1 |
正会員 | 東 | (株)オリエンタル警備 横浜支社 | ,2 |
正会員 | 県央 | オリオンガードサービス(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | 化工機商事(株) | 1,5 |
正会員 | 東 | (株)神奈川警備保障 | 1,2,5 |
正会員 | 湘南 | (株)神奈川綜合サービス | ,2 |
正会員 | 県央 | 神奈川中央警備保障(株) | 1,2,5,保 |
正会員 | 東 | 神奈川東邦警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 南 | (株)神奈川フェンス土木 | ,2 |
正会員 | 川崎 | カナケイ(株) | 1,2 |
正会員 | 川崎 | カワカ産業(株) | 1 |
正会員 | 川崎 | 川崎ライフサービス(株) | ,2 |
正会員 | 南 | (株)関学サービス | 1 |
正会員 | 港 | 関東警備(株) | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)関東警備システム | 1,2 |
正会員 | 西 | 関東警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)キョーエーメック | 1 |
正会員 | 北 | (株)協栄 神奈川支店 | 1,2 |
正会員 | 西 | 共栄セキュリティーサービス(株)横 | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)協商 | 1,2 |
正会員 | 県央 | KYODOU(株)横浜営業所 | ,2 |
正会員 | 中央 | 共立管財(株) | 1 |
正会員 | 東 | 協立管財システム(株) | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (有)共立警備保障 | 1,2 |
正会員 | 中央 | 協和警備保障(株)横浜営業所 | 1,2 |
正会員 | 県央 | 共和サービス警備保障(株) | 1,2,4 |
正会員 | 北 | 極東警備保障(株)神奈川営業所 | 1,2 |
正会員 | 東 | (株)キステム 神奈川支店 | ,2 |
正会員 | 県央 | 株式会社 ギオン | 1,2 |
正会員 | 県央 | グリーン警備保障(株)厚木支社 | 1,2 |
正会員 | 北 | グリーン警備保障(株)規制事業部 | ,2 |
正会員 | 北 | グリーン警備保障(株)横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 南 | (株)グローバル横浜警備保障 | 1,2 |
正会員 | 西 | グローブシップ(株)横浜支店 | 1 |
正会員 | 港 | (株)KSP | 1,2,5,6 |
正会員 | 北 | ((株)ケーエヌサービス | ,2 |
正会員 | 県央 | (有)ケーエムプランナー | ,2 |
正会員 | 東 | (株)KKS | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)KTS | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)ケー・ビー・エス・システム | ,2 |
正会員 | 東 | (株)ケイ・エス・エス | 1,2 |
正会員 | 南 | 京急サービス(株) | 1 |
正会員 | 川崎 | ケイジーケイ(株) | 1,2 |
正会員 | 北 | 競馬セキュリティサービス(株)新横 | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)京浜ガードサービス | 1,2 |
正会員 | 港 | 京浜クリーンナップ興業(株) | 1 |
正会員 | 東 | 京浜警備保障(株) | 1,2,3,5,ホ |
正会員 | 中央 | 京浜サービス(株) | 1 |
正会員 | 県央 | (有)警備環境サービス | 1,2 |
正会員 | 南 | (株)警備保障サンガード | 1,2 |
正会員 | 中央 | (株)ケイミックス 横浜支店 | ,2 |
正会員 | 県央 | (株)県央 | ,2 |
正会員 | 港 | (株)コアズ 横浜支社 | 1,2,4 |
正会員 | 南 | 公安警備保障(株) | 1,2,4,5 |
正会員 | 湘南 | コクサイ・セキュア・パートナーズ | 1,2 |
正会員 | 県央 | (株)国際パトロール | 1,2 |
正会員 | 北 | 国際ビルサービス(株) | 1 |
正会員 | 北 | (株)国際連邦警備保障 | 1,2,5 |
正会員 | 県央 | (株)コクド | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)コスモ警備保障 | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)コンフイット | 1 |
正会員 | 西 | (株)合人社計画研究所 横浜支店 | 1 |
正会員 | 北 | (株)互光 | 1,2 |
正会員 | 川崎 | (株)互幸ワークス | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)坂口ビルクリーン | 1 |
正会員 | 県央 | (株)サガミケービー | 1,2 |
正会員 | 県央 | 相模警備保障(株) | 1,5 |
正会員 | 西湘 | 相模興産(株) | 1,2,3,4 |
正会員 | 県央 | 相模トライアム(株) | 1 |
正会員 | 南 | (有)五月警備保障 | ,2 |
正会員 | 西湘 | 山王総合(株) | 1 |
正会員 | 湘南 | (株)サンエーサンクス | 1,2 |
正会員 | 北 | サンエス警備保障(株)横浜支社 | ,2 |
正会員 | 県央 | 三幸(株)南関東支店 | 1,2 |
正会員 | 中央 | (株)三光ビルサービス社 | 1 |
正会員 | 湘南 | サンスター(株) | ,2 |
正会員 | 西湘 | (有)サンセック | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)三洋警備保障 | 1,2 |
正会員 | 中央 | 三洋装備(株) | 1,2,3,4 |
正会員 | 東 | 三和警備保障(株)横浜支社 | ,2 |
正会員 | 川崎 | 首都ハイウエイサービス(株)大師 | ,2 |
正会員 | 西湘 | (有) 湘 警 | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)松竹サービスネットワーク 大 | 1 |
正会員 | 湘南 | 湘南エスピイ産業(株) | ,2 |
正会員 | 港 | 湘南エンタープライズ(株) | 1 |
正会員 | 湘南 | (株)湘南警備 | ,2 |
正会員 | 西湘 | 株)湘南美装 | 1 |
正会員 | 西湘 | 湘南ラスカ商事(株) | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)シークレットサービス | 1 |
正会員 | 北 | CTCファシリティーズ(株) | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)シティ | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (有)シンエイサービス | ,2 |
正会員 | 南 | (株)シンキタ警備 | 1,2,5 |
正会員 | 県央 | (株)シンコーハイウェイサービス厚 | ,2 |
正会員 | 東 | (株)シンコー警備保障 横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)シンコーハイウェイサービス | ,2 |
正会員 | 東 | 潟Vンコーハイウェイサービス横浜 | ,2 |
正会員 | 東 | シンテイ警備(株)横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 県央 | (株)シント | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)新都市警備 | ,2 |
正会員 | 西 | 新日本警備保障(株) | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)新日本建設警備 神奈川営業所 | 1,2 |
正会員 | 北 | 新武蔵警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | 信明商事(株) | 1 |
正会員 | 中央 | 信連オフィスサービス(株) | ,3 |
正会員 | 川崎 | JXサイトセキュリティ(株) | 1 |
正会員 | 西 | (株)JSS 横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)ジェイエスジー | ,2 |
正会員 | 川崎 | JFE東日本ジーエス(株) | 1 |
正会員 | 南 | (株)JPビジネスサービス 磯子事業 | 1 |
正会員 | 湘南 | (株)ジャスティスプラス 湘南支店 | ,2 |
正会員 | 東 | ジャパントータルサービス(株) | 1,2,5 |
正会員 | 東 | ジャパンパトロール警備保障(株)神 | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)ジャパンリスクマネージメント | 1,2 |
正会員 | 西湘 | GSセキュリティ(株) | 1,2 |
正会員 | 西湘 | スター警備保障(株) | 1,2 |
正会員 | 西 | (株)スリーエス 横浜支店 | 1 |
正会員 | 北 | セーフティガード警備叶_奈川支社 | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)セーフティ共和 | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)清光社 | 1 |
正会員 | 西 | 西新サービス(株)神奈川営業所 | 1,2 |
正会員 | 西 | (株)セイビ 横浜支店 | 1 |
正会員 | 北 | (株)セイフティーガードシステム | ,2 |
正会員 | 県央 | (株)誠和 | ,2 |
正会員 | 湘南 | 清和総合警備保障(有) | 1,2,3 |
正会員 | 港 | (株)セキュリティ神奈川 | 1,2 |
正会員 | 西 | セコム(株)神奈川本部 | 1,3,5 |
正会員 | 西 | セコムジャスティック(株)神奈川支 | 1 |
正会員 | 北 | (株)セシム 横浜支社 | ,2 |
正会員 | 港 | (株)セノン 神奈川支社 | 1,2,5 |
正会員 | 西 | セントラル警備保障(株)横浜支社 | 1,5 |
正会員 | 川崎 | セントラル総業(株) | 1,2 |
正会員 | 東 | (株)ゼンコー 横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)ゼンニックス | 1,2,5 |
正会員 | 西 | (株)全日警 横浜支社 | 1,5 |
正会員 | 港 | (株)全日警サービス神奈川 | 1,2 |
正会員 | 中央 | (株)全日本ガードシステム横浜支社 | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)全日本警備保障 | ,2 |
正会員 | 西 | 綜合警備保障(株)横浜支社 | 1,3,5,ホ |
正会員 | 西湘 | (株)綜合サービス | 1,2 |
正会員 | 西 | 相鉄企業(株) | 1,5,ホ |
正会員 | 東 | (株)相鉄リビングサポート | 1 |
正会員 | 県央 | (株)蒼鳳 | ,2 |
正会員 | 西 | 大星ビル管理(株)神奈川支店 | 1 |
正会員 | 港 | 大成有楽不動産(株)横浜支店 | 1 |
正会員 | 西 | 太平ビルサービス(株)横浜支店 | 1 |
正会員 | 西 | タイヨー(株)横浜営業所 | 1,2 |
正会員 | 港 | 大洋港企(株) | 1 |
正会員 | 東 | タイワトータル警備(株) | 1,2 |
正会員 | 川崎 | 高千穂産業(株) | ,2 |
正会員 | 西湘 | 高橋産業(株) | 1 |
正会員 | 中央 | タグマビルメンテナンス(株) | 1 |
正会員 | 川崎 | タケダ(株) | 1 |
正会員 | 北 | (株)たつみ | 1,2 |
正会員 | 中央 | 第一総合警備保障(株)横浜営業所 | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)ダイイチ美装社 | 1 |
正会員 | 北 | (株)大日警 横浜支店 | 1,2,5 |
正会員 | 県央 | 中央企画サービス(株) | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)中央警備保障 | 1,2 |
正会員 | 港 | チュウケイ(株)関東支社 | 1,2 |
正会員 | 県央 | 千歳ファシリティーズ(株) | 1 |
正会員 | 南 | (株)千代田ビルマネジメント神奈川 | 1 |
正会員 | 南 | (株)ティー・エム・サービス | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)ティー・オー・エー川崎営業所 | ,2 |
正会員 | 西 | テイケイ(株)中央支社 | ,2 |
正会員 | 北 | (株)庭神 | ,2 |
正会員 | 西 | テイシン警備(株)横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 西湘 | テンプスタッフクロス(株)竹松営業 | 1 |
正会員 | 南 | (株)DSM | 1,2,3,4 |
正会員 | 港 | ディースタッフ(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | (有)田園ビルメンテナンス | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (株)トーヨーテクノ | 1,2 |
正会員 | 西湘 | トータルライフシステム(株) | 1,2 |
正会員 | 県央 | 東亜警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | 東亜テックス(株) | 1 |
正会員 | 中央 | 東海警備保障(株) | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)東海ビルメンテナス | 1 |
正会員 | 北 | (株)東急コミュニティーマンション | 1 |
正会員 | 湘南 | 東京警備保障(株)神奈川支社 | 1,2 |
正会員 | 西 | 東京工事警備(株)神奈川支社 | ,2 |
正会員 | 西湘 | (株)東京ハイウエイ 小田原事業所 | ,2 |
正会員 | 西 | 東京ビジネスサービス(株)横浜支店 | 1 |
正会員 | 県央 | (株)東経サービス | 1,2 |
正会員 | 中央 | 東照海運(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | 東芝セキュリティ(株) | 1 |
正会員 | 西湘 | (有)東新警備保障 | ,2 |
正会員 | 東 | 東神産業(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | (有)トウブ警備 | ,2 |
正会員 | 東 | (株)東武警備サポート横浜営業所 | 1,2 |
正会員 | 川崎 | 東部警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 西 | 東洋警備保障(株) | 1 |
正会員 | 湘南 | (有)藤和警備保障 | ,2 |
正会員 | 西湘 | (株)特別警備保障 | 1,3,5 |
正会員 | 西湘 | (株)トスコ 西湘営業所 | ,2 |
正会員 | 西 | (株)トスネット首都圏 | 1,2 |
正会員 | 南 | トヨタ輸送(株)横浜営業所 | 1 |
正会員 | 県央 | トラストアクティ(有) | ,2 |
正会員 | 中央 | 内外サービス(株) | ,2 |
正会員 | 北 | ナイスコミュニティー(株) | 1 |
正会員 | 北 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス東 | ,2 |
正会員 | 北 | 中日本ロード・メンテナンス東京( | ,2 |
正会員 | 北 | (株)ナトリ警備保障 | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (合資)ナンリ警備 | 1,2 |
正会員 | 県央 | (株)日警保安 神奈川事業部 | 1 |
正会員 | 川崎 | 日新警備(株) | ,2 |
正会員 | 湘南 | (株)ニッセン | 1,2 |
正会員 | 中央 | ニッソーサービス(株) | ,2 |
正会員 | 川崎 | (株)ニッツウ警備保障 | 1,2 |
正会員 | 南 | ニットービスコム(株) | 1,2,5 |
正会員 | 西湘 | 日東カストディアルサービス(株)小 | 1 |
正会員 | 選択 | 日本管財(株)横浜支店 | 1,2 |
正会員 | 南 | 日本通運(株)横浜警送支店 | ,3 |
正会員 | 西 | ニコマックス(株) | 1 |
正会員 | 西湘 | (株)日動計画 | 1 |
正会員 | 西 | 日動警備横浜(株) | 1,2 |
正会員 | 川崎 | ニチユ物流(株) | 1 |
正会員 | 北 | (株)日本エキスパートセキュリティ | 1,2,4 |
正会員 | 港 | 日本警備(株) | 1,2 |
正会員 | 西 | (株)日本建設警備 | ,2 |
正会員 | 北 | 日本総業(株)横浜支社 | 1,2 |
正会員 | 港 | 日本トータルサポート(株) | 1 |
正会員 | 県央 | 日本トラスト警備(株) | 1,2 |
正会員 | 中央 | 日本ビル・メンテナンス(株)横浜支 | 1 |
正会員 | 西湘 | 日本保安人事(株)神奈川支社 | 1 |
正会員 | 県央 | (株)ネエチア | 1,2,5 |
正会員 | 西 | (株)ノア・ビルサービス 横浜支店 | ,2 |
正会員 | 北 | ハイウエイ開発(株)京浜事業所 | ,2 |
正会員 | 南 | (株)白青舎 横浜支店 | 1,5 |
正会員 | 西湘 | 箱根登山トータルサービス(株) | 1,5 |
正会員 | 湘南 | (株)ハヤシ | 1 |
正会員 | 東 | (株)ハリマビステム | 1 |
正会員 | 北 | バロン警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 北 | (株)萬基 横浜事業所 | ,3 |
正会員 | 県央 | 日立オートモティブシステムスヒ | 1,2,5,ホ |
正会員 | 南 | (株)ひまわり | 1,2 |
正会員 | 西湘 | 平塚日通サービス(株) | 1,2 |
正会員 | 県央 | (株)ビーアイズ | ,2 |
正会員 | 港 | (株)ビー・エム・ヨコハマ | 1 |
正会員 | 北 | (株)ビソー・メンテナンス | 1 |
正会員 | 川崎 | ビソー工業(株)神奈川支店 | |
正会員 | 西湘 | (株)美装フジモト | 1 |
正会員 | 中央 | (株)ビルシステム | |
正会員 | 南 | (株)POS | 1,2 |
正会員 | 東 | フェニックス警備保障(株) | ,2 |
正会員 | 県央 | (株)VOLLMONTセキュリティ | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)フジアート | 1,2 |
正会員 | 湘南 | (株)不二環境サービス | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)フジ工設 | 1 |
正会員 | 川崎 | 富士通ホ−ム&オフィスサ−ビス | 1,5 |
正会員 | 港 | 富士防災警備(株)横浜事業所 | 1,5,6 |
正会員 | 西 | 古河ライフサービス(株)横浜事業所 | 1 |
正会員 | 東 | (株)フルキャストアドバンス 京浜 | 1,2 |
正会員 | 県央 | フロントフィールド警備保障(株) | 1 |
正会員 | 北 | (株)プロ・ワークス 生麦営業所 | ,2 |
正会員 | 港 | (株)平成ビルサ−ビス | 1,* |
正会員 | 西 | 平和警備(株) | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)ベストジャパン | 1,2 |
正会員 | 港 | (株)ボイス | 1 |
正会員 | 南 | 前原産業(株) | 1,2 |
正会員 | 県央 | (有)誠警備 | ,2 |
正会員 | 南 | (株)マック | ,2 |
正会員 | 西湘 | (株)松沢興産 | 1 |
正会員 | 西湘 | マリン警備(株) | 1,2 |
正会員 | 県央 | (株)丸新 | 1 |
正会員 | 東 | 丸全昭和運輸(株)横浜現送営業所 | ,3 |
正会員 | 県央 | (株)丸美産業 | 1 |
正会員 | 湘南 | 丸和産業(株) | 1 |
正会員 | 西湘 | 三國リビングサービス(株) | 1 |
正会員 | 川崎 | 三井不動産ファシリティーズ(株)新 | 1 |
正会員 | 川崎 | (株)宮下ビルサービス | 1 |
正会員 | 南 | (株)明光社 | 1,2 |
正会員 | 北 | (有)明治警備 | 1,2 |
正会員 | 県央 | (有)八千代機工 | ,2 |
正会員 | 西湘 | ユーウォーク(株) | 1,2 |
正会員 | 西湘 | (株)友愛警備保障 | ,2 |
正会員 | 西湘 | (株)郵生 | 1 |
正会員 | 県央 | 優成サービス(株) | 1,2 |
正会員 | 港 | ユニティガードシステム渇。浜支社 | 1,2 |
正会員 | 南 | (株)ヨーク警備 神奈川営業所 | 1 |
正会員 | 東 | ヨコニサービス(株) | 1,2 |
正会員 | 港 | 一般社団法人 横浜海洋福祉協会 | 1 |
正会員 | 東 | (株)横浜三洋警備 | ,2 |
正会員 | 中央 | (株)横浜シービーエス | 1 |
正会員 | 中央 | (株)横浜シミズ | 1,2,4 |
正会員 | 東 | 横浜石油企業(株) | 1 |
正会員 | 中央 | 横浜建物管理(株) | 1 |
正会員 | 中央 | 横浜ビルシステム(株) | 1 |
正会員 | 東 | (株)ライジングサンセキュリティー | 1,2 |
正会員 | 北 | (株)リアン | ,2 |
正会員 | 港 | (株)リスコム | 1,3,5 |
正会員 | 西湘 | (株)リンレイサービス 神奈川支店 | 1 |
正会員 | 西 | 株)ルミネクリエーツ 横浜営業所 | 1 |
正会員 | 東 | 合同会社 Le Lien | |
正会員 | 西湘 | (有)レインボー警備保障 | ,2 |
正会員 | 中央 | ロードリサーチ(株) | ,2 |
正会員 | 東 | ロイヤル警備保障(株) | 1 |
正会員 | 南 | (株)ろうきんロジテック 横浜営業 | ,3 |
正会員 | 湘南 | (株)YKセキュリティ | 1,2 |
正会員 | 川崎 | 和光産業(株) | 1,2 |
賛助会員 | 選択 | アイコム(株) | |
賛助会員 | 選択 | (株)アイザック | |
賛助会員 | 選択 | (有)Will‐ing | |
賛助会員 | 選択 | (株)神奈川保険グループ | |
賛助会員 | 選択 | (株)金星 | |
賛助会員 | 選択 | (医)成澤会 清水橋クリニック | |
賛助会員 | 選択 | (株)セフティ繊維 | |
賛助会員 | 選択 | (株)セプロ 横浜支店 | |
賛助会員 | 選択 | (株)ビジコン・ジャパン | |
賛助会員 | 選択 | (株)ベスト | |
賛助会員 | 選択 | (株)ほけんの110番 横浜支店 | |
Copyright(C) 2002-2007 社団法人 神奈川県警備業協会 All rights reserved