会 員 会 社
横浜中央支部
横浜中央支部
■支部事務局
〒231-0006
横浜市中区南仲通3ー32ー1 みなとファンタジアビル
オールジャパンサービス(株)内
TEL 045(307)4858
FAX 045(307)4859
■支部の主な役員
支部長 小相澤 良一 オールジャパンサービス(株)
副支部長 酒井 忠雄 (株)オールエース
副支部長 石井 國晶 (株)アセットライフ
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| (株)アセットライフ | 1・* |
| (株)S G S 神奈川支店 | 2 |
| SPD(株) 横浜支社 | 2・1 |
| (株)オ ー ル エ ー ス | 1・2 |
| オールジャパンサービス(株) | 1・2・5 |
| (株)キョーエーメック | 1・* |
| 京 浜 サ ー ビ ス(株) | 1・* |
| (株)ケ イ ミ ッ ク ス 横浜支店 | 2・1・* |
| (株)三光ビルサービス社 | 1・* |
| 三 洋 装 備(株) | 1・2・3・4・* |
| (株)JAFT(ジャフティ) | 2 |
| (株)新日本建設警備 神奈川営業所 | 1・2 |
| 信連オフィスサービス(株) | 3・* |
| (株)スリーアローズ | 1 |
| (株)清 光 社 | 1・* |
| (株)セ イ ビ 横浜支店 | 1・* |
| (株)全日本ガードシステム 横浜支社 | 1・ホ |
| 第一総合警備保障(株)横浜支社 | 1・2 |
| 東亜警備保障(株)横浜本部 | 1・2・4 |
| 東 海 警 備 保 障(株) | 1・2・* |
| 東 照 海 運 (株) | 2・* |
| 東 葉 警 備 保 障(株) 横浜支店 | 2・1 |
| 内 外 サ ー ビ ス(株) | 2 |
| ヒトトヒト(株)横浜支店 | 2 |
| (株)ビルシステム | 1・* |
| (株)フ ジ ア ー ト | 1・2・* |
| ユニティガードシステム(株)第二支社 | 1・2 |
| (株)横浜シービーエス | 1・* |
| (株)横 浜 シ ミ ズ | 1・2・4・* |
| 横浜ビルシステム(株) | 1・* |
| ロードリサーチ(株)横浜支社 | 2 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜港支部
横浜港支部
■支部事務局
〒231-0063
横浜市中区花咲町3-96 日警ビル
日本警備(株)内
TEL 045(231)4012
FAX 045(231)3589
■支部の主な役員
支部長 粟竹 俊幸 日本警備(株)
副支部長 日髙 学 湘南エンタープライズ(株)
副支部長 小髙 幹彦 ディースタッフ(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| イオンディライトセキュリティ㈱神奈川営業所 | 1 |
| 関 東 警 備(株) | 1・2 |
| 協和警備保障(株)神奈川営業所 | 2・1 |
| (株)KSP | 1・2・5・6・ホ・* |
| 京浜クリーンナップ興業(株) | 1・* |
| (株) コ ア ズ 横浜支社 | 1・2・4 |
| 公 正 警 備 保 障(株) | 2 |
| (株)静岡総合警備保障 横浜営業所 | 1・2 |
| 湘南エンタープライズ(株) | 1 |
| (株)セキュリティ神奈川 | 2・1・5 |
| (株)セ ノ ン 神奈川支社 | 1・2・5・ホ・* |
| (株)全日警サービス神奈川 | 1・2 |
| 大成有楽不動産(株)横浜支店 | 1・* |
| 大 洋 港 企(株) | 1・* |
| ディースタッフ(株) | 2 |
| 日制警備保障(株)横浜支社 | 1・2 |
| 日 本 警 備(株) | 1・2 |
| (株)ビー・エム・ヨコハマ | 1・2・* |
| ファング(株) | 2・1 |
| 富士防災警備(株)横浜事業所 | 1・5・ホ |
| (株)ボ イ ス | 1・* |
| (株)リ ス コ ム | 1・3・5・ホ |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜北支部
横浜北支部
■支部事務局
〒240-0023
横浜市保土ヶ谷区岩井町30-3 志村ビル2F
(株)イスト内
TEL 045(333)0011
FAX 045(333)0067
■支部の主な役員
支部長 小林 裕司 (株)イスト
副支部長 太田 喜康 (株)シンコーハイウェイサービス
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| (株)アイキン電機工業 | 2・* |
| アサヒエスティーシー(株) | 2 |
| アマノマネジメントサービス(株) | 1・2・3・* |
| (株)イ ス ト | 1・2 |
| エーエフマネジメント(株) | 1・2・5・* |
| (株)きたむら 横浜支店 | 2・1 |
| (株)協栄 神奈川支店 | 1・2・* |
| KYODOU(株)横浜営業所 | 2 |
| 極 東 警 備 保 障(株)神奈川営業所 | 1・2 |
| グリーン警備保障(株)規制事業部 | 2 |
| (株)ケイ・エス・エス | 1・2・* |
| 競馬セキュリティサービス(株)新横浜営業所 | 1 |
| (株)ケーエヌサービス | 2 |
| 国際ビルサービス(株) | 1・* |
| (株)国際連邦警備保障 | 1・2・4・5 |
| (株)互 光 | 2・1 |
| コムシスエンジニアリング(株)警備部 川崎営業所 | 2 |
| サンエス警備保障(株)横浜支社 | 1・2・4 |
| (株)シンコーハイウェイサービス 横浜町田営業所 | 2 |
| 新武蔵警備保障(株) | 2 |
| JFE ビジネスサポート横浜(株) | 1 |
| (株)セイフティーガードシステム | 2 |
| セーフティガード警備(株)神奈川支社 | 2 |
| (株)セ シ ム 横浜支社 | 2 |
| (株)タイトファイブ | 2 |
| (株)大 日 警 横浜支店 | 1・2・5 |
| (株)たつみ | 2・1・* |
| (株)中 央 警 備 保 障 | 2・1・* |
| (株)庭 神 | 2・* |
| ナイスコミュニティー(株) | 1 |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(株)横浜事業所 | 2 |
| 日栄興業(株)横浜営業所 | 2 |
| (株)日本エキスパートセキュリティ | 1・2・4 |
| (株)ネクスコ・メンテナンス関東 京浜事業所 | 2 |
| ハイウエイ開発(株)京浜事業所 | 2 |
| (株)白青舎 神奈川支店 | 1・5 |
| バロン警備保障(株)二俣川合同営業所 | 2 |
| (株)ビソー・メンテナンス | 1・* |
| (株)プロ・ワークス 生麦営業所 | 2 |
| (有)明 治 警 備 | 2・1 |
| (株)リ ア ン | 2 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜東支部
横浜東支部
■支部事務局
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1-2菱興高島台第3ビル5F
ロイヤル警備保障(株)内
TEL 045(411)5533
FAX 045(411)5534
■支部の主な役員
支部長 加藤 英城 ロイヤル警備保障(株)
副支部長 桑原 明夫 京浜警備保障(株)
副支部長 乾 友浩 フェニックス警備保障(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| SMBCオペレーションサービス(株)横浜営業所 | 3 |
| (株)エ ム サ ス 神奈川支店 | 2 |
| (株)オリエンタル警備 横浜支社 | 2 |
| (株)神奈川警備保障 | 1・2・5 |
| 神奈川東邦警備保障(株) | 2 |
| (株)キ ス テ ム 神奈川支店 | 2 |
| 協立管財システム(株) | 1・2・* |
| (株)K K S | 1・2 |
| 京 浜 警 備 保 障(株) | 1・2・3・4・5・ホ |
| 三 和 警 備 保 障(株)横浜支社 | 2 |
| ジャパントータルサービス(株) | 1・2・5・ホ・* |
| (株)シンコー警備保障 横浜営業所 | 2・1 |
| シ ン テ イ 警 備(株)横浜支社 | 2・1 |
| スマイル警備保障(株) | 2 |
| (株)ス リ ー エ ス 横浜支店 | 1 |
| (株)ゼンコー 横浜支社 | 2・1 |
| タイワトータル警備(株) | 1・2・4 |
| KSS神奈川(株) | 2 |
| 日本管財(株)神奈川支店 | 1・2 |
| (株)日 本 建 設 警 備 神奈川事務所 | 2 |
| フェニックス警備保障(株) | 2 |
| (株)フルキャストアドバンス 京浜支社 | 1・2 |
| 丸 全 昭 和 運 輸(株)横浜現送営業所 | 3・* |
| ヨコニサービス(株) | 1・2・* |
| (株)横 浜 三 洋 警 備 | 2 |
| (株)ライジングサンセキュリティーサービス 神奈川支社 | 1・2 |
| 合同会社 Le Lien | 2 |
| ロイヤル警備保障(株) | 1 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜西支部
横浜西支部
■支部事務局
〒220-0004
横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル4F
新日本警備保障(株)内
TEL 045(410)0720
FAX 045(314)5420
■支部の主な役員
支部長 根岸 強 新日本警備保障(株)
副支部長 飯澤 琢磨 (株)アスカ
副支部長 海老原智仁 日動警備横浜(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| アイング(株)横浜営業所 | 1・2 |
| アサヒビジネスサポート(株) | 2 |
| (株)ア ス カ | 2 |
| (株)ア ム ズ | 2・1 |
| ア ラ コ ム(株)横浜支社 | 1・2 |
| (株)アルク 神奈川支社 | 2・1 |
| ALSOK(株) | 1・3・5・ホ |
| ALSOK神奈川(株) | 1・2・3 |
| (株)And Security | 2 |
| (株)イー・アール 横浜支社 | 1・2 |
| (株)エスティーガード | 1・2 |
| エヌビーエス(株)横浜営業所 | 1・2 |
| (株)オ ー チ ュ ー | 1・* |
| 関 東 警 備 保 障(株) | 2 |
| 共立管財(株) | 1・* |
| グローブシップ(株)横浜支店 | 1・* |
| 京急サービス(株) | 1・* |
| (株)合人社計画研究所 横浜支店 | 1・* |
| (株)J S S 横浜支社 | 1・2 |
| 新日本警備保障(株) | 1・2 |
| セ コ ム(株)神奈川本部 | 1・3・5・ホ |
| セコムジャスティック(株)神奈川支店 | 1 |
| セントラル警備保障(株)横浜支社 | 1・5 |
| (株)全 日 警 横浜支社 | 1・5・ホ |
| 相 鉄 企 業(株) | 1・5・ホ・* |
| (株)相鉄リビングサポート | 1 |
| 大 星 ビ ル 管 理(株)神奈川支店 | 1・* |
| 太平ビルサービス(株)横浜支店 | 1・* |
| タ イ ヨ ー(株)横浜営業所 | 1・2 |
| (株)2Way 横浜本社 | 2 |
| テ イ ケ イ(株)横浜中央支社 | 2 |
| テ イ シ ン 警 備(株)横浜支社 | 1・2 |
| 東 京 工 事 警 備(株)神奈川支社 | 2 |
| 東京ビジネスサービス(株)横浜支店 | 1・* |
| (株)東武警備サポート 横浜営業所 | 1・2 |
| 東洋ワークセキュリティ(株)横浜営業所 | 1・2 |
| (株)トスネット首都圏 横浜営業所 | 1・2 |
| 日 動 警 備 横 浜(株) | 2・1 |
| (株)ノア・ビルサービス 横浜支店 | 2 |
| (株)ハリマビステム | 1・* |
| 古河電工ビジネス&ライフサポート(株)横浜事業所 | 1・* |
| 平 和 警 備(株) | 1・2 |
| (株)雅警備 | 2 |
| (株)横浜エージェンシー&コミュニケーションズ | 1・2 |
| (株)ルミネクリエーツ 横浜営業所 | 1・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜南支部
横浜南支部
■支部事務局
〒232-0004
横浜市南区前里町1-26
公安警備保障(株)内
TEL 045(260)9161
FAX 045(260)9162
■支部の主な役員
支部長 米谷 洋介 公安警備保障(株)
副支部長 北村 真太郎 (株)SHINKITA
副支部長 上田 宏幸 ALSOK 双栄(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| (株)IHIビジネスサポート横浜事業所 | 1・* |
| (株)アインガード | 2 |
| ALSOK昇日セキュリティサービス(株)神奈川セキュリティセンタ | 1 |
| ALSOK双栄(株) | 1・2・5・ホ・* |
| (株)イ グ ス | 1・2 |
| (株)市 川 総 業 | 1・2・* |
| NXキャッシュ・ロジスティクス(株)横浜支店 | 3 |
| (株)神奈川フェンス土木 | 2 |
| (株)関 学 サ ー ビ ス | 1 |
| (株)キューズ | 2 |
| (株)グローバル横浜警備保障 | 2・1 |
| (株)警備保障サン・ガード | 2・1 |
| 公 安 警 備 保 障(株) | 1・2・4・5 |
| (株)国際連邦警備保障 港南事業所 | 1・2 |
| (有)五 月 警 備 保 障 | 2 |
| (株)J-POWERビジネスサービス 磯子事業所 | 1 |
| (株)SHINKITA | 2・1・5 |
| (株)千代田ビルマネジメント 神奈川支店 | 1・* |
| (株)DSM | 2 |
| ト ヨ タ 輸 送(株)横浜営業所 | 1・* |
| ニットービスコム(株) | 1・2・3・5・* |
| (株)P O S | 2・1 |
| (株)ひ ま わ り | 2・1 |
| (株)マ ッ ク | 2 |
| (株)明 光 社 | 1・2・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
川崎支部
川崎支部
■支部事務局
〒212-0014
川崎市幸区大宮町14-4尊昌ビル5F
カナケイ(株)内
TEL 044(544)6105
FAX 044(544)6331
■支部の主な役員
支部長 深谷 彰宏 カナケイ(株)
副支部長 小野寺 篤 ケイジーケイ(株)
副支部長 櫻井 是孝 和光産業(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| 秋 山 商 事(株) | 1・* |
| (株)アクト・ツーワン | 2・1・* |
| (株)味の素コミュニケーションズ 川崎事業所営業所 | 1 |
| (有)アローセキュリティ | 2 |
| (株)井 の 雅 組 | 1・* |
| (株)栄伸テクノサービス | 1・* |
| (株)S2 川崎支店 | 2・1 |
| ENEOSサイトセキュリティ(株) | 1 |
| (株)MSK 神奈川支社 | 2・1 |
| 化 工 機 商 事(株) | 1・5 |
| (株)カティンデーン | 1・2 |
| カ ナ ケ イ(株) | 1・2・* |
| 関 東 警 備 (株) | 1・2 |
| (株)協 商 | 1・2・* |
| (株)グローバリュー | 2 |
| ケ イ ジ ー ケ イ(株) | 1・2・* |
| (株)京浜ガードサービス | 1・2・* |
| (株)互 幸 ワ ー ク ス | 1 |
| (株)コスモ警備保障 | 2 |
| (株)コンフィット | 1・* |
| (株)坂口ビルクリーン | 1・* |
| (株)三 洋 警 備 保 障 | 2・1 |
| JFE東日本ジーエス(株)京浜事業所 | 1・* |
| 首都ハイウエイサービス(株)大師事業所 | 2 |
| 城南警備(株) | 2 |
| 信 明 商 事(株) | 1・* |
| セコムトセック(株) | 1 |
| セントラル総業(株) | 1・2・* |
| 大真綜合警備保障(株) 川崎営業所 | 2 |
| 高 千 穂 産 業(株) | 2 |
| タ ケ ダ(株) | 1・*・2 |
| (株)ティー・オー・エー 川崎営業所 | 2 |
| (有)田園ビルメンテナンス | 1・2 |
| 東亜テックス(株) | 1 |
| (有)トウブ警備 | 2 |
| 日 新 警 備(株) | 2 |
| (株)ニッツウ警備保障 | 2・1 |
| ビ ソ ー 工 業(株)神奈川支店 | 1・2・* |
| (株)宮下ビルサービス | 1・* |
| 臨港コミュニティ(株) | 2 |
| 和 光 産 業(株) | 1・2・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
県央支部
県央支部
■支部事務局
〒242-0017
大和市大和東2-10-37
(株)コクド 内
TEL 046(263)9899
FAX 046(262)1816
■支部の主な役員
支部長 三澤 浩介 (株)コクド
副支部長(支部長代行) 𠮷次 正孝 (株)東経サービス
副支部長 根本 翔太 (株)丸美産業
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| アース警備保障(株)相模営業所 | 1・2 |
| (株)アサヒセキュリティ 神奈川本部 | 3 |
| (株)朝 日 美 装 | 1・* |
| (株)渥美警備保障 相模原営業所 | 2・1 |
| (株)アネスト | 1・2 |
| (有)イーストサービス | 2 |
| (株)M・S・D PLUS 神奈川支社 | 2 |
| M'sセキュリティ(株)相模原支社 | 1・2 |
| 神奈川中央警備保障(株) | 2・1・5・ホ |
| (株)ギ オ ン | 1・2・* |
| 共和サービス警備保障(株) | 1・2・4・* |
| (有)ケーエムプランナー | 2 |
| (株)県 央 | 2 |
| (株)国際パトロール | 1・2 |
| (株)コ ク ド | 2 |
| 相 模 警 備 保 障(株) | 1・5 |
| (株)サガミケービー | 2・1 |
| 相模トライアム(株) | 1・* |
| 三 幸(株)南関東支店 | 1・2・* |
| (株)三洋警備保障 相模原営業所 | 1・2 |
| (株)シンコーハイウェイサービス 厚木営業所 | 2 |
| (株)誠 和 | 2 |
| (株)蒼 鳳 | 2 |
| 千歳ファシリティーズ(株) | 1・* |
| 中央企画サービス(株) | 2・1 |
| 東 亜 警 備 保 障(株) | 2 |
| (株)東 経 サ ー ビ ス | 1・2 |
| (株)日 警 保 安 神奈川事業部 | 1 |
| 日本トラスト警備(株) | 2・1 |
| (株)ネ エ チ ア | 1・2・5・ホ・* |
| (株)ビーアイズ | 2 |
| Astemoビジネスソリューションズ(株) | 1・2・5・* |
| (株)VOLLMONTセキュリティサービス 町田相模支社 | 2 |
| (株)富史産業 警備事業部 | 2 |
| フロントフィールド警備保障(株) | 1・2・* |
| (株)誠 警 備 | 2 |
| (株)丸 新 | 1・* |
| (株)丸 美 産 業 | 1・* |
| (株)未悠綜合警備 | 2 |
| (有)八 千 代 機 工 | 2・* |
| 優 成 サ ー ビ ス(株) | 2・1 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
西湘支部
西湘支部
■支部事務局
〒254-0042
平塚市明石町17-15
トータルライフシステム(株)内
TEL 0463(21)7125
FAX 0463(24)4344
■支部の主な役員
支部長 平井 良浩 トータルライフシステム(株)
副支部長 青木 豊 トータルライフシステム(株)
副支部長 佐川 一男 (株)ベストジャパン
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| (株)アクティサポート 湘南営業所 | 2 |
| (株)アロウズ | 2 |
| (株)エー・アンド・エヌ・コーポレーション | 1・2・3・4 |
| (株)オービーエム管財 | 1・* |
| (株)関東警備システム | 2・1 |
| (株)K・B・Iエンヴィジョン | 2 |
| 相模興産(株) | 2・1・3・4 |
| (有)サ ン セ ッ ク | 2 |
| 山 王 総 合(株) | 1・* |
| GSセキュリティ(株) | 1・2 |
| (株)ジェイエスジー | 2 |
| (株)シ テ ィ | 2・1 |
| (株)ジャストワンシステム | 1・2 |
| (株)湘 南 美 装 | 1 |
| スター警備保障(株) | 1・2 |
| (株)全日本警備保障 | 2 |
| (株)綜 合 サ ー ビ ス | 1・2・* |
| (株)ダイイチ美装社 | 1・* |
| (株)東海ビルメンテナス | 1・* |
| (株)東京ハイウエイ 小田原事業所 | 2・* |
| (有)東 新 警 備 保 障 | 2 |
| トータルライフシステム(株) | 2・1 |
| (株)特 別 警 備 保 障 | 1・3・5・ホ |
| (株)ト ス コ 西湘営業所 | 2 |
| 豊和商事(株) | 1・2 |
| (株)日 動 計 画 | 1・*・2 |
| 日東グローブシップ・カストディアル・サービス(株)小田原支店 | 1・* |
| 日 本 保 安 人 事(株)神奈川支社 | 1 |
| 箱根プレザントサービス(株) | 1・2・4・5・* |
| (株)美 装 フ ジ モ ト | 1・* |
| 平塚日通サービス(株) | 1・2・* |
| (株)ベストジャパン | 1・2・* |
| (株)松 沢 興 産 | 1・* |
| 三國リビングサービス(株) | 1・* |
| (株)友愛警備保障 | 2 |
| ユーウォーク(株) | 2・1 |
| (株)郵 生 | 1・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
湘南支部
湘南支部
■支部事務局
〒251-0047
藤沢市辻堂2-21-30
(有)シンエイサービス内
TEL 0466(33)8800
FAX 0466(33)8080
■支部の主な役員
支部長 神崎 貴之 (有)シンエイサービス
副支部長 藤室 健 (株)サンエーサンクス
副支部長 齊藤 一成 (株)ニッセン
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
| 会社名 | 業種 |
|---|---|
| (株)アーカスガード | 2 |
| 東 建 設(株) | 2 |
| (株)イコー保安サービス | 1・2・保 |
| いずみサポート(株)神奈川支社 | 1・5・2・ホ・* |
| 江ノ電エリアサービス(株) | 2・1・* |
| エリアガード警備(株) | 1・2 |
| (株)神奈川綜合サービス | 2 |
| (有)共 立 警 備 保 障 | 2・1 |
| (株)ケー・ビー・エス・システム | 2 |
| (株)KTS |
2・* |
| コクサイ・セキュア・パートナーズ(株) | 1・2 |
| (株)サイオー 神奈川支店 | 1・* |
| (株)サンエーサンクス | 1・2・* |
| サンスター(株) | 2 |
| (株)ジャスティスライズ | 2 |
| (株)ジャパンリスクマネージメント | 1・2 |
| (株)松竹サービスネットワーク 大船事業所 | 1 |
| 湘南エスピイ産業(株) | 2 |
| 湘南スタッフサービス㈲ | 1・2 |
| (有)シンエイサ-ビス | 2 |
| (株)新 都 市 警 備 | 2 |
| 東 京 警 備 保 障(株)神奈川支社 | 1・2 |
| (有)藤 和 警 備 保 障 | 2 |
| (株)トーヨーテクノ | 1・2・* |
| (株)ナ ン リ 警 備 | 1・2 |
| (株)ニ ッ セ ン | 1・2・* |
| (株)ハ ヤ シ | 1 |
| (株)不二テクノ | 1・* |
| 丸 和 産 業(株) | 1・* |
| (株)横須賀総合警備保障 | 1・2 |
| (株)YKセキュリティ | 2・1・5 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
全会員 ・ 賛助会員会社
| 1 | (株)アーカスガード | 2 | |
| 2 | アース警備保障(株) | 相模営業所 | 1・2 |
| 3 | (株)IHIビジネスサポート | 横浜事業所 | 1・* |
| 4 | (株)アイキン電機工業 | 2・* | |
| 5 | (株)アインガード | 2 | |
| 6 | アイング(株) | 横浜営業所 | 1・2 |
| 7 | 秋山商事(株) | 1・* | |
| 8 | (株)アクティサポート | 湘南営業所 | 2 |
| 9 | (株)アクト・ツーワン | 2・1・* | |
| 10 | アサヒエスティーシー(株) | 2 | |
| 11 | (株)アサヒセキュリティ | 神奈川本部 | 3 |
| 12 | アサヒビジネスサポート(株) | 2 | |
| 13 | (株)朝日美装 | 1・* | |
| 14 | (株)味の素コミュ二ケーションズ | 川崎事業所営業所 | 1 |
| 15 | (株)アスカ | 2 | |
| 16 | 東建設(株) | 2 | |
| 17 | (株)アセットライフ | 1・* | |
| 18 | (株)渥美警備保障 | 相模原営業所 | 2・1 |
| 19 | (株)アネスト | 1・2 | |
| 20 | アマノマネジメントサービス(株) | 1・2・3・* | |
| 21 | (株)アムズ | 2・1 | |
| 22 | アラコム(株) | 横浜支社 | 1・2 |
| 23 | (株)アルク | 神奈川支社 | 2・1 |
| 24 | ALSOK(株) | 横浜支社 | 1・3・5・ホ |
| 25 | ALSOK神奈川(株) | 1・2・3 | |
| 26 | ALSOK昇日セキュリティサービス(株) | 神奈川セキュリティセンタ | 1 |
| 27 | ALSOK双栄(株) | 1・2・5・ホ・* | |
| 28 | (株)アロウズ | 2 | |
| 29 | (有)アローセキュリティ | 2 | |
| 30 | (株)And Security | 2 | |
| 31 | (株)イー・アール | 横浜支社 | 1・2 |
| 32 | (有)イーストサービス | 2 | |
| 33 | イオンディライトセキュリティ(株) | 神奈川営業所 | 1 |
| 34 | (株)イグス | 1・2 | |
| 35 | (株)イコー保安サービス | 1・2・保 | |
| 36 | (株)イスト | 1・2 | |
| 37 | いずみサポート(株) | 神奈川支社 | 1・5・2・ホ・* |
| 38 | (株)市川総業 | 1・2・* | |
| 39 | (株)井の雅組 | 1・* | |
| 40 | (株)栄伸テクノサービス | 1・* | |
| 41 | (株)エ-・アンド・エヌ・コ-ポレ-ション | 1・2・3・4 | |
| 42 | エーエフマネジメント(株) | 1・2・5・* | |
| 43 | SMBCオペレーションサービス(株) | 横浜営業所 | 3 |
| 44 | (株)SGS | 神奈川支店 | 2 |
| 45 | (株)S2 | 川崎支店 | 2・1 |
| 46 | (株)エスティーガード | 2・1 | |
| 47 | SPD(株) | 横浜支社 | 2・1 |
| 48 | NXキャッシュ・ロジスティクス(株) | 横浜支店 | 3 |
| 49 | エヌビーエス(株) | 横浜営業所 | 1・2・* |
| 50 | ENEOSサイトセキュリティ(株) | 1 | |
| 51 | 江ノ電エリアサービス(株) | 2・* | |
| 52 | (株)MSK | 神奈川支社 | 2・1 |
| 53 | MKKビジネスプラス(株) | 1・5 | |
| 54 | (株)M・S・D PLUS | 神奈川支社 | 2 |
| 55 | (株)エムサス | 神奈川支店 | 2 |
| 56 | M'sセキュリティ(株) | 相模原支社 | 1・2 |
| 57 | エリアガード警備(株) | 1・2 | |
| 58 | (株)オーチュー | 1・* | |
| 59 | (株)オービーエム管財 | 1・* | |
| 60 | (株)オールエース | 1・2 | |
| 61 | オールジャパンサービス(株) | 1・2・5 | |
| 62 | (株)オリエンタル警備 | 横浜支社 | 2 |
| 63 | (株)カティンデーン | 1・2 | |
| 64 | (株)神奈川警備保障 | 1・2・5 | |
| 65 | (株)神奈川綜合サービス | 2 | |
| 66 | 神奈川中央警備保障(株) | 2・1・5・ホ | |
| 67 | 神奈川東邦警備保障(株) | 2 | |
| 68 | (株)神奈川フェンス土木 | 2 | |
| 69 | カナケイ(株) | 1・2・* | |
| 70 | (株)関学サービス | 1 | |
| 71 | 関東警備(株) | 1・2 | |
| 72 | 関東警備(株) | 1・2 | |
| 73 | (株)関東警備システム | 2・1 | |
| 74 | 関東警備保障(株) | 2 | |
| 75 | (株)ギオン | 1・2・* | |
| 76 | (株)キステム | 神奈川支店 | 2 |
| 77 | (株)きたむら | 横浜支店 | 2・1 |
| 78 | (株)キューズ | 2 | |
| 79 | (株)協栄 | 神奈川支店 | 1・2・* |
| 80 | (株)協商 | 1・2・* | |
| 81 | 協立管財システム(株) | 1・2・* | |
| 82 | 共立管財(株) | 1・* | |
| 83 | (有)共立警備保障 | 2・1 | |
| 84 | 協和警備保障(株) | 神奈川営業所 | 2・1 |
| 85 | 共和サービス警備保障(株) | 1・2・4・* | |
| 86 | (株)キョーエーメック | 1・* | |
| 87 | KYODOU(株) | 横浜営業所 | 2 |
| 88 | 極東警備保障(株) | 神奈川営業所 | 1・2 |
| 89 | グリーン警備保障(株) | 規制事業部 | 2 |
| 90 | (株)グローバリュー | 2 | |
| 91 | (株)グローバル横浜警備保障 | 2・1 | |
| 92 | グローブシップ(株) | 横浜支店 | 1・* |
| 93 | (株)ケイ・エス・エス | 1・2・* | |
| 94 | KSS神奈川(株) | 2 | |
| 95 | (株)K・B・Iエンヴィジョン | 2 | |
| 96 | (株)KSP | 1・2・5・6・ホ・* | |
| 97 | 京急サービス(株) | 1・* | |
| 98 | (株)KKS | 1・2 | |
| 99 | ケイジーケイ(株) | 1・2・* | |
| 100 | (株)KTS | 2・* | |
| 101 | 競馬セキュリティサービス(株) | 新横浜営業所 | 1 |
| 102 | (株)警備保障サンガード | 2・1 | |
| 103 | (株)京浜ガードサービス | 1・2・* | |
| 104 | 京浜クリーンナップ興業(株) | 1・* | |
| 105 | 京浜警備保障(株) | 1・2・3・4・5・ホ | |
| 106 | 京浜サービス(株) | 1・* | |
| 107 | (株)ケイミックス | 横浜支店 | 2・1・* |
| 108 | (株)ケー・ビー・エス・システム | 2 | |
| 109 | (株)ケーエヌサービス | 2 | |
| 110 | (有)ケーエムプランナー | 2 | |
| 111 | (株)県央 | 2 | |
| 112 | (株)コアズ | 横浜支社 | 1・2・4 |
| 113 | 公安警備保障(株) | 1・2・4・5 | |
| 114 | (株)合人社計画研究所 | 横浜支店 | 1・* |
| 115 | 公正警備保障(株) | 2 | |
| 116 | コクサイ・セキュア・パ-トナ-ズ(株) | 1・2 | |
| 117 | (株)国際パトロール | 1・2 | |
| 118 | 国際ビルサービス(株) | 1・* | |
| 119 | (株)国際連邦警備保障 | 1・2・4・5 | |
| 120 | (株)国際連邦警備保障 | 港南事業所 | 1・2 |
